以下为经典策略原始规则触发说明,仅作研究观察,不构成交易建议。
环境匹配度:Darvas 79.3% 的环境选择一致
当日信号列表
| 标的 | 信号 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 000938.SZ(紫光股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002025.SZ(航天电器) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300717.SZ(华信新材) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 000977.SZ(浪潮信息) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 001229.SZ(魅视科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002429.SZ(兆驰股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002647.SZ(*ST仁东) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002841.SZ(视源股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300019.SZ(硅宝科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300736.SZ(百邦科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300929.SZ(华骐环保) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301165.SZ(锐捷网络) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301345.SZ(涛涛车业) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301571.SZ(国科天成) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600348.SH(华阳股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603928.SH(兴业股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688036.SH(传音控股) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688795.SH(摩尔线程) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002815.SZ(崇达技术) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 000608.SZ(*ST阳光) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 000636.SZ(风华高科) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 000657.SZ(中钨高新) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 000823.SZ(超声电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002138.SZ(顺络电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002436.SZ(兴森科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002463.SZ(沪电股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002484.SZ(江海股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002515.SZ(金字火腿) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002718.SZ(友邦吊顶) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002741.SZ(光华科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002824.SZ(和胜股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002859.SZ(洁美科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 002971.SZ(和远气体) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 003036.SZ(泰坦股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300037.SZ(新宙邦) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300221.SZ(银禧科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300234.SZ(开尔新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300263.SZ(隆华科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300285.SZ(国瓷材料) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300319.SZ(麦捷科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300334.SZ(津膜科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300400.SZ(劲拓股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300433.SZ(蓝思科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300570.SZ(太辰光) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300586.SZ(美联新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300656.SZ(民德电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300700.SZ(岱勒新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300726.SZ(宏达电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300786.SZ(国林科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300852.SZ(四会富仕) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300868.SZ(杰美特) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300903.SZ(科翔股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300936.SZ(中英科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300951.SZ(博硕科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301013.SZ(利和兴) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301021.SZ(英诺激光) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301123.SZ(奕东电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301176.SZ(逸豪新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301188.SZ(力诺药包) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301217.SZ(铜冠铜箔) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301228.SZ(实朴检测) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301319.SZ(唯特偶) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301377.SZ(鼎泰高科) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 301568.SZ(思泰克) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600110.SH(诺德股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600183.SH(生益科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600226.SH(亨通股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600367.SH(红星发展) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600500.SH(中化国际) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600522.SH(中天科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600552.SH(凯盛科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 601208.SH(东材科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 601869.SH(长飞光纤) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603002.SH(宏昌电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603120.SH(肯特催化) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603124.SH(江南新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603186.SH(华正新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603256.SH(宏和科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603663.SH(三祥新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603678.SH(火炬电子) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603688.SH(石英股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 603989.SH(艾华集团) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 605006.SH(山东玻纤) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 605020.SH(永和股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 605376.SH(博迁新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688010.SH(福光股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688020.SH(方邦股份) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688056.SH(莱伯泰科) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688059.SH(华锐精密) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688090.SH(瑞松科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688260.SH(昀冢科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688300.SH(联瑞新材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688383.SH(新益昌) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688456.SH(有研粉材) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688507.SH(索辰科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688662.SH(富信科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688668.SH(鼎通科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688757.SH(胜科纳米) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 688262.SH(国芯科技) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
603663.SH(三祥新材) 规则触发详情
2560多头排列 · 置信度 0.50
条件检查
- ✓ 均线排列:MA25 向上倾斜,MA25 > MA60
- ✗ 价格位置:收盘价在 MA25 ±2% 区间内或上方
- ✗ 量能确认:VOL5/VOL60 ≥ 0.9 且未过热
- ✗ 回踩次数:60日内回踩 MA25 次数 < 3
- ✗ 趋势强度过滤:ADX 支撑趋势方向
止损规则
MA25 止损
收盘价跌破 MA25,全仓离场
MA60 清仓
收盘价跌破 MA60,强制清仓
MA25 走平
MA25 不再向上,视为趋势减弱信号
退出规则
第一止盈
盈利 5-10%,减仓 50%
第二止盈
盈利 ≥ 10%,全部清仓
均线跟踪
持仓期间 MA25/MA60 持续作为动态止损线
仓位规则
规则条文
趋势确认后建仓,跌破均线逐级退出
外部验证:Darvas 79.3% 的环境选择一致