Classic Strategy Sentinel

经典策略哨兵

2026-09-22
以下为经典策略原始规则触发说明,仅作研究观察,不构成交易建议。

当日规则信号概览

全部触发标的

策略 标的 信号 置信度
VCP 收缩释放 002827.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 001228.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 002650.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 300226.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 300454.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 300725.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 301222.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 301360.SZ VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 603387.SH VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 688392.SH VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 688468.SH VCP突破确认 0.85
VCP 收缩释放 001368.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 001389.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300518.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300829.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300862.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300964.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301115.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301132.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600127.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600356.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600857.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 601086.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 601579.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 601918.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603150.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688137.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688203.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688485.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688628.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688655.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688662.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688758.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 000002.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 000993.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 001201.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002022.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002246.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002264.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002443.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002815.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002913.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002925.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002957.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 002963.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 003006.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 003030.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300209.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300291.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300369.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300404.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300439.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300464.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300473.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300642.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300708.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300798.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 300813.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301041.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301057.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301107.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301135.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301189.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301197.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301220.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301251.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301299.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301380.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301500.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 301555.SZ VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600237.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600325.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600587.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600616.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600624.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600637.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 600962.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 601319.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603001.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603175.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603215.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603236.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603258.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603289.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603303.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603507.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603657.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603836.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 603956.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688023.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688026.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688046.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688073.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688078.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688136.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688138.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688163.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688175.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688179.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688207.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688315.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688373.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688381.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688486.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688613.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 688680.SH VCP弱放量突破 0.65
VCP 收缩释放 001288.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 002106.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 002787.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 002811.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 300192.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 300235.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 300534.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 301055.SZ VCP无放量突破 0.45
VCP 收缩释放 301393.SZ VCP无放量突破 0.45
2560 趋势推进 688103.SH 2560死叉风险 0.90
2560 趋势推进 001389.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002080.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002138.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002436.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002522.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002803.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300518.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300553.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600105.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600360.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600522.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603663.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688001.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688035.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688048.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688181.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688216.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688361.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688378.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688605.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688662.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 000021.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 000811.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 000962.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 001287.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002046.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002106.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002134.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002185.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002422.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002434.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002617.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002713.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002741.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002787.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002859.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002897.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002957.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002962.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 002990.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300037.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300042.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300054.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300151.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300179.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300235.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300324.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300398.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300401.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300480.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300488.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300502.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300567.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300606.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300623.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300656.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300661.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300666.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300706.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300806.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300820.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300836.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300938.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 300966.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301021.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301055.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301071.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301197.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301220.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301222.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301265.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301373.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301393.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301511.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301555.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 301608.SZ 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600237.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600410.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600487.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600552.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600641.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600707.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 600770.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603002.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603020.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603065.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603137.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603248.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603256.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603316.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603507.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603608.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603725.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603738.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603950.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 603986.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 605006.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 605111.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688008.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688072.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688082.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688090.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688138.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688163.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688168.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688175.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688179.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688200.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688207.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688257.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688261.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688283.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688337.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688359.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688381.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688398.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688401.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688486.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688545.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688610.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688622.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688625.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688680.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688699.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688700.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 688766.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 920394.SH 2560空头排列 0.20
2560 趋势推进 920427.SH 2560空头排列 0.20
布林强盗 300518.SZ 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 301197.SZ 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 301222.SZ 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 603215.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688138.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688168.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688175.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688179.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688207.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688261.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688337.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 688486.SH 布林强盗多头触发 0.80
布林强盗 920021.SH 布林强盗多头触发 0.80