Research-Only
识别疑似稳定资金行为,不认定资金身份,不构成任何操作指令。
数据不足
可信度 D关键资金证据尚未覆盖,当前只保留量价与环境观察,不判断护盘身份。
关键驱动Hermass状态 57.9
关键驱动量能结构 47.3
误报扣分0.0
50.6校正证据分
原始因子分51.2
证据覆盖率54.0%
市场状态低波动震荡
宽基表现+0.11%
七因子证据
权重随市场状态变化,缺失因子不参与强度计算但会压低覆盖率
量能结构
47.3
ETF 覆盖 100.0%
相对价格
50.2
ETF 覆盖 100.0%
主力资金
数据缺失
ETF 覆盖 0.0%
ETF份额
数据缺失
ETF 覆盖 0.0%
市场环境
50.7
ETF 覆盖 100.0%
衍生品
数据缺失
ETF 覆盖 0.0%
Hermass状态
57.9
ETF 覆盖 100.0%
ETF 横向观察
量价强度、相对基准与因子完整度分开呈现
| ETF | 分组 | 区间涨跌 | 相对基准 | 成交额比 | 证据分 | 因子覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华夏510330.SH | 核心宽基 | +0.21% | +0.10% | 2.37x | 61.9 | 52.0% |
| 沪深300ETF嘉实159919.SZ | 核心宽基 | +0.23% | +0.12% | 1.79x | 56.5 | 52.0% |
| 沪深300ETF易方达510310.SH | 核心宽基 | +0.18% | +0.07% | 1.64x | 54.7 | 52.0% |
| 半导体ETF512480.SH | 科技共振 | +0.67% | +0.66% | 1.09x | 53.9 | 52.0% |
| 银行ETF512800.SH | 金融共振 | +0.00% | -0.11% | 0.65x | 52.5 | 52.0% |
| 上证50ETF510050.SH | 核心宽基 | +0.43% | +0.00% | 1.27x | 52.1 | 52.0% |
| 科创50ETF588000.SH | 核心宽基 | +0.52% | +0.06% | 1.44x | 51.3 | 52.0% |
| 军工ETF512660.SH | 辅助观察 | -0.68% | -0.41% | 0.96x | 50.8 | 52.0% |
| 证券ETF512880.SH | 金融共振 | +0.09% | -0.02% | 0.82x | 50.5 | 52.0% |
| 创业板ETF159915.SZ | 核心宽基 | +0.06% | +0.05% | 1.11x | 48.5 | 52.0% |
| 光伏ETF515790.SH | 辅助观察 | -0.37% | -0.38% | 0.98x | 48.2 | 52.0% |
| 沪深300ETF华泰柏瑞510300.SH | 核心宽基 | +0.11% | -0.00% | 0.97x | 47.6 | 52.0% |
| 中证500ETF510500.SH | 核心宽基 | -0.28% | -0.01% | 0.87x | 47.3 | 52.0% |
| 5GETF515050.SH | 科技共振 | -0.18% | -0.20% | 1.02x | 46.3 | 52.0% |
| 中证1000ETF512100.SH | 核心宽基 | -0.03% | +0.06% | 0.83x | 45.5 | 52.0% |
| 当前分组暂无当日可用 ETF 数据 | ||||||
误报过滤与数据审计
15/15 只 ETF 当日可用
误报过滤器
- 未触发IOPV 溢折价数据未接入,无法排除套利型伪信号
- 未触发未发现份额拆合异常
- 未触发非成分集中调整窗口
- 未触发北向资金口径未接入
- 未触发相邻行情日期间隔正常
- 未触发未发现疑似复权或净值口径跳变
证据缺口
缺失因子:capital_flow、share_change、derivatives、iopv
缺失 ETF:无
统计验证:待雷达历史账本形成足够的同口径成熟样本后启用,当前不展示伪统计显著性。