Research-Only
展示行业上行潜力证据,不提供仓位、买卖或自动执行指令。
2026-09-22 · 每日视角
焦点行业「电子」:共振池 23 只,15 只净流入,合计 +53.6 亿。
行业 ETF 周涨幅窗口 2026-09-21 → 2026-09-22;轮动榜与共振池为最近交易日证据。
焦点行业
电子
轮动榜第 1 · 共振池 23 只
五日资金合计
+53.6 亿
15/23 净流入 · 前3占 88.1%
共振池占比趋势
30.3%
30.7% → 30.3%(-0.4pct)
估值背离风险
0 只
PE>100 或亏损 · 涨幅缺业绩支撑
行业 ETF 周涨幅
强弱同屏
| 方向 | ETF | 周涨幅 |
|---|---|---|
| 强 | 房地产ETF银华(159768.SZ) | +11.27% |
| 强 | 计算机ETF南方(159586.SZ) | +5.45% |
| 强 | 传媒ETF鹏华(159805.SZ) | +3.53% |
| 强 | 医药ETF(512010.SH) | +3.23% |
| 强 | 光伏ETF(515790.SH) | +3.03% |
| 弱 | 公用事业ETF华夏(159301.SZ) | -0.42% |
| 弱 | 银行ETF(512800.SH) | +0.24% |
| 弱 | 钢铁ETF国泰(515210.SH) | +0.80% |
行业轮动榜
结构 + 轮动口径
| 排名 | 行业 | 判定 | 轮动评分 | 共振池占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | 轮动评分高但 ETF 弱 | 42.5 | 30.3% |
| 2 | 医药生物 | 技术+轮动共振 | 17.5 | 14.5% |
| 3 | 基础化工 | 轮动评分高但 ETF 弱 | 14.6 | 13.2% |
共振池行业占比趋势(持续性)
焦点行业「电子」 · 30.7% → 30.3% ▼ 走弱
31%
09-21
30%
09-22
每柱 = 当日焦点行业在共振池中的占比(2 个交易日);区间变化 -0.4pct
资金面证据(2026-09-11 → 2026-09-22 五日)
主动净流入排序,单位亿元
广合科技001389
+33.40
方正科技600601
+9.08
中石科技300684
+4.77
澳弘电子605058
+3.02
协和电子605258
+2.65
迅捷兴688655
+2.52
满坤科技301132
+2.09
富信科技688662
+2.06
中科飞测688361
+2.04
*ST华微600360
+1.96
秋田微300939
+1.21
ST新亚002388
+1.17
德邦科技688035
+0.59
本川智能300964
+0.59
气派科技688216
+0.45
顺络电子002138
-0.09
思瑞浦688536
-0.30
八亿时空688181
-0.83
先锋精科688605
-0.87
奥来德688378
-1.05
一博科技301366
-1.44
长光华芯688048
-3.67
兴森科技002436
-5.72
合计 +53.6 亿
净流入 15/23
中位数 +1.17 亿
最大单只 +33.40 亿
前3集中度 88.1%
焦点行业「电子」个股走势质量
涨幅是结构证据,不是买入信号
| 股票 | 细分 | 强度 | 单日 | 周涨5d | 月涨20d | 近月站上MA20 | 估值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605058 澳弘电子 | 元件/印制电路板 | 5 | +10.0% | +32.2% | 100% | - | |
| 301132 满坤科技 | 元件/印制电路板 | 4 | +8.0% | +10.4% | 100% | - | |
| 688655 迅捷兴 | 元件/印制电路板 | 4 | +5.5% | +27.9% | 100% | - | |
| 300939 秋田微 | 光学光电子/面板 | 4 | +1.1% | +38.1% | 100% | - | |
| 605258 协和电子 | 元件/印制电路板 | 3 | +10.0% | +16.9% | 100% | - | |
| 688216 气派科技 | 半导体/集成电路封测 | 4 | -0.6% | +10.2% | 86% | - | |
| 300964 本川智能 | 元件/印制电路板 | 4 | +2.8% | +10.5% | 91% | - | |
| 600601 方正科技 | 元件/印制电路板 | 5 | +0.7% | +5.6% | 95% | - | |
| 002436 兴森科技 | 元件/印制电路板 | 5 | -0.2% | +8.2% | 91% | - | |
| 001389 广合科技 | 元件/印制电路板 | 4 | +6.8% | +16.2% | 64% | - | |
| 301366 一博科技 | 元件/印制电路板 | 4 | +0.2% | +9.0% | 91% | - | |
| 300684 中石科技 | 电子化学品Ⅱ/电子化学品Ⅲ | 4 | +12.0% | +25.7% | 82% | - | |
| 688662 富信科技 | 其他电子Ⅱ/其他电子Ⅲ | 5 | +4.2% | +29.5% | 50% | - | |
| 688035 德邦科技 | 电子化学品Ⅱ/电子化学品Ⅲ | 4 | -3.3% | +17.2% | 95% | - | |
| 688378 奥来德 | 光学光电子/光学元件 | 4 | -0.1% | +9.7% | 77% | - | |
| 002388 ST新亚 | 其他电子Ⅱ/其他电子Ⅲ | 3 | +0.0% | +29.1% | 86% | - | |
| 688605 先锋精科 | 半导体/半导体设备 | 5 | -3.0% | +4.1% | 50% | - | |
| 688048 长光华芯 | 半导体/分立器件 | 4 | -2.9% | +16.2% | 73% | - | |
| 688181 八亿时空 | 光学光电子/面板 | 5 | -6.0% | +7.6% | 68% | - | |
| 002138 顺络电子 | 元件/被动元件 | 5 | +1.8% | +10.1% | 59% | - | |
| 688536 思瑞浦 | 半导体/模拟芯片设计 | 4 | -0.1% | +13.3% | 95% | - | |
| 688361 中科飞测 | 半导体/半导体设备 | 4 | -2.1% | +22.3% | 45% | - | |
| 600360 *ST华微 | 半导体/分立器件 | 4 | -2.0% | +5.3% | 55% | - |
iFinD 基本面交叉验证
PE(TTM) / PEG / 中报业绩信号 · 按 PE 升序(亏损排后)
iFinD 不可用(证据盲区),基本面交叉验证暂缺。
风险提示
常驻反驳 · 共 4 项
1过热 / 透支
- 涨幅透支:澳弘电子(605058.SH,月涨98.2%)、满坤科技(301132.SZ,月涨90.2%) 位置过高,只适合持有观察
1资金分化
- 资金面分化:顺络电子(-0.1亿)、思瑞浦(-0.3亿)、八亿时空(-0.8亿)、先锋精科(-0.9亿)、奥来德(-1.1亿)、一博科技(-1.4亿)、长光华芯(-3.7亿)、兴森科技(-5.7亿) 近 5 日净流出,注意结构内部去弱留强
1证据盲区
- iFinD 基本面交叉验证不可用(证据盲区)
1其他
- Agent 辩论池与产业链催化剂证据未覆盖该行业时,结论仅有技术面单证