Research-Only
展示行业上行潜力证据,不提供仓位、买卖或自动执行指令。
2026-08-13 · 每周视角
焦点行业「医药生物」:共振池 12 只,12 只净流入,合计 +101.7 亿。
行业 ETF 周涨幅窗口 2026-07-30 → 2026-08-13;轮动榜与共振池为最近交易日证据。
焦点行业
医药生物
轮动榜第 1 · 共振池 12 只
本周资金合计
+101.7 亿
12/12 净流入 · 前3占 59.2%
共振池占比趋势
37.5%
10.0% → 37.5%(+27.5pct)
估值背离风险
5 只
PE>100 或亏损 · 涨幅缺业绩支撑
行业 ETF 周涨幅
强弱同屏
| 方向 | ETF | 周涨幅 |
|---|---|---|
| 强 | 半导体ETF(512480.SH) | +10.22% |
| 强 | 5GETF(515050.SH) | +5.98% |
| 强 | 煤炭ETF(515220.SH) | +5.80% |
| 强 | 医药ETF(512010.SH) | +4.70% |
| 强 | 房地产ETF银华(159768.SZ) | +4.65% |
| 弱 | 钢铁ETF国泰(515210.SH) | -2.04% |
| 弱 | 传媒ETF鹏华(159805.SZ) | -2.04% |
| 弱 | 交通运输ETF华夏(159666.SZ) | -1.52% |
行业轮动榜
结构 + 轮动口径
| 排名 | 行业 | 判定 | 轮动评分 | 共振池占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药生物 | 轮动评分高但 ETF 弱 | 20.8 | 44.4% |
| 2 | 公用事业 | 暂无明显信号 | 5.6 | 7.4% |
| 3 | 机械设备 | 暂无明显信号 | 4.8 | 7.4% |
共振池行业占比趋势(持续性)
焦点行业「医药生物」 · 10.0% → 37.5% ▲ 走强
10%
07-30
0%
07-31
0%
08-03
20%
08-04
15%
08-05
7%
08-06
38%
08-07
每柱 = 当日焦点行业在共振池中的占比(7 个交易日);区间变化 +27.5pct
资金面证据(2026-08-10 → 2026-08-13 本周累计)
主动净流入排序,单位亿元
哈药股份600664
+22.68
誉衡药业002437
+22.60
百普赛斯301080
+14.96
康龙化成300759
+9.27
甘李药业603087
+7.27
万邦医药301520
+6.87
药石科技300725
+4.42
毕得医药688073
+3.76
药康生物688046
+2.80
哈三联002900
+2.78
美迪西688202
+2.17
陇神戎发300534
+2.11
合计 +101.7 亿
净流入 12/12
中位数 +5.64 亿
最大单只 +22.68 亿
前3集中度 59.2%
焦点行业「医药生物」个股走势质量
涨幅是结构证据,不是买入信号
| 股票 | 细分 | 强度 | 单日 | 周涨5d | 月涨20d | 近月站上MA20 | 估值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664 哈药股份 | 化学制药/化学制剂 | 5 | +0.6% | +42.4% | 100% | PE 72 | |
| 300534 陇神戎发 | 中药Ⅱ/中药Ⅲ | 5 | +20.0% | +27.0% | 100% | PE 116 | |
| 301520 万邦医药 | 医疗服务/医疗研发外包 | 4 | +20.0% | +76.7% | 80% | PE 339 | |
| 301080 百普赛斯 | 生物制品/其他生物制品 | 4 | +7.3% | +63.5% | 85% | PE 86 | |
| 688046 药康生物 | 医疗服务/医疗研发外包 | 4 | +6.1% | +47.5% | 80% | PE 105 | |
| 688073 毕得医药 | 医疗服务/医疗研发外包 | 3 | +6.6% | +65.3% | 40% | PE 45 | |
| 300759 康龙化成 | 医疗服务/医疗研发外包 | 3 | +4.0% | +25.8% | 100% | PE 54 | |
| 002900 哈三联 | 化学制药/化学制剂 | 4 | -2.7% | +16.1% | 100% | 亏损 | |
| 300725 药石科技 | 医疗服务/医疗研发外包 | 4 | +10.6% | +36.6% | 85% | PE 60 | |
| 002437 誉衡药业 | 化学制药/化学制剂 | 4 | +10.1% | +49.6% | 75% | PE 23 | |
| 688202 美迪西 | 医疗服务/医疗研发外包 | 3 | +1.3% | +31.2% | 70% | 亏损 | |
| 603087 甘李药业 | 生物制品/其他生物制品 | 3 | +0.4% | +13.6% | 100% | PE 45 |
iFinD 基本面交叉验证
PE(TTM) / PEG / 中报业绩信号 · 按 PE 升序(亏损排后)
PE 分布:
低估≤30 × 1
合理30-50 × 2
偏高50-100 × 4
高估>100 × 3
亏损 × 2
| 股票 | PE(TTM) | PEG | 中报业绩信号 |
|---|---|---|---|
| 002437 誉衡药业 | 23.0 | 33.61 | 业绩预告/快报已发布 |
| 603087 甘李药业 | 45.2 | -1.84 | 无预告 |
| 688073 毕得医药 | 45.9 | 1.76 | 业绩预告/快报已发布 |
| 300759 康龙化成 | 54.0 | -3.52 | 预告净利润 7.50 亿 |
| 300725 药石科技 | 60.8 | 7.81 | 无预告 |
| 600664 哈药股份 | 72.0 | 0.44 | 预告净利润 4.09 亿 |
| 301080 百普赛斯 | 86.4 | 6.8 | 无预告 |
| 688046 药康生物 | 105.1 | 2.78 | 预告净利润 1.09 亿 |
| 300534 陇神戎发 | 116.2 | 0.47 | 无预告 |
| 301520 万邦医药 | 339.7 | 76.7 | 无预告 |
| 002900 哈三联 | 亏损 | -1.74 | 中报预亏 0.43 亿 |
| 688202 美迪西 | 亏损 | 1.68 | 预告净利润 0.53 亿 |
口径说明:PEG 为负代表近期利润增速为负;PE 显示亏损代表 TTM 净利润为负。PE>100 或亏损的个股已在风险提示中点名。
风险提示
常驻反驳 · 共 3 项
5估值背离
- 估值与基本面背离:陇神戎发(300534.SZ,PE 116.2)、万邦医药(301520.SZ,PE 339.7)、药康生物(688046.SH,PE 105.1)、哈三联(002900.SZ,PE 亏损)、美迪西(688202.SH,PE 亏损) 涨幅缺少业绩支撑,上涨偏资金驱动
1过热 / 透支
- 涨幅透支:哈药股份(600664.SH,月涨162.9%)、陇神戎发(300534.SZ,月涨152.3%)、万邦医药(301520.SZ,月涨96.3%) 位置过高,只适合持有观察
1其他
- Agent 辩论池与产业链催化剂证据未覆盖该行业时,结论仅有技术面单证