| 日期 | 信号 | 得分 | 未来5日收益 | 未来20日收益 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 防御 | 0.54 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-19 | 防御 | 0.54 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-18 | 防御 | 0.54 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-17 | 防御 | 0.54 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-16 | 中性 | 0.68 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-13 | 中性 | 0.68 | -11.57% | — | 🔴 负向 |
| 2026-11-12 | 中性 | 0.59 | -9.11% | — | 🔴 负向 |
| 2026-11-11 | 防御 | 0.41 | -8.17% | — | 🔴 负向 |
| 2026-11-10 | 防御 | 0.36 | -6.18% | — | 🔴 负向 |
| 2026-11-09 | 防御 | 0.42 | -3.16% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-06 | 防御 | 0.39 | -0.67% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-05 | 防御 | 0.33 | -0.49% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-04 | 防御 | 0.32 | 3.37% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-11-03 | 防御 | 0.38 | 5.11% | — | 🟢 正向 |
| 2026-11-02 | 防御 | 0.39 | 2.12% | — | ⚪ 中性 |
| 标的 | 信号 | 综合评分 | 未来5日 | 未来20日 | 风险否决 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600887.SH | 偏多 | 0.99 | — | — | — |
| 600566.SH | 偏多 | 0.96 | — | — | — |
| 301395.SZ | 偏多 | 0.94 | — | — | — |
| 001201.SZ | 偏多 | 0.86 | — | — | — |
| 603600.SH | 偏多 | 0.85 | — | — | — |
| 600754.SH | 中性 | 0.81 | — | — | — |
| 000819.SZ | 中性 | 0.80 | — | — | — |
| 301109.SZ | 中性 | 0.79 | — | — | — |
| 601997.SH | 中性 | 0.78 | — | — | — |
| 300528.SZ | 中性 | 0.65 | — | — | — |
| 300832.SZ | 中性 | 0.49 | — | — | — |
| 601009.SH | 中性 | 0.46 | — | — | — |
| 600900.SH | 中性 | 0.46 | — | — | — |
| 600886.SH | 中性 | 0.45 | — | — | — |
| 600642.SH | 中性 | 0.43 | — | — | — |
| 002685.SZ | 中性 | 0.43 | — | — | — |
| 603345.SH | 中性 | 0.41 | — | — | — |
| 001965.SZ | 中性 | 0.40 | — | — | — |
| 002884.SZ | 中性 | 0.36 | — | — | — |
| 000001.SZ | 中性 | 0.31 | — | — | — |
| 601577.SH | 中性 | 0.30 | — | — | — |
| 301049.SZ | 中性 | 0.27 | — | — | — |
| 601816.SH | 中性 | 0.26 | — | — | — |
| 605296.SH | 中性 | 0.26 | — | — | — |
| 002584.SZ | 中性 | 0.25 | — | — | — |
| 600285.SH | 中性 | 0.25 | — | — | — |
| 002039.SZ | 中性 | 0.24 | — | — | — |
| 603816.SH | 中性 | 0.24 | — | — | — |
| 002608.SZ | 中性 | 0.24 | — | — | — |
| 002579.SZ | 中性 | 0.24 | — | — | — |
| 000423.SZ | 防御 | 0.24 | — | — | ⚠ 否决 |
| 301348.SZ | 防御 | 0.23 | — | — | ⚠ 否决 |
| 301288.SZ | 防御 | 0.23 | — | — | ⚠ 否决 |
| 600156.SH | 防御 | 0.23 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002563.SZ | 防御 | 0.23 | — | — | ⚠ 否决 |
| 600406.SH | 防御 | 0.23 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002452.SZ | 防御 | 0.23 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002415.SZ | 防御 | 0.22 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002262.SZ | 防御 | 0.19 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603338.SH | 防御 | 0.15 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603170.SH | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 000782.SZ | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 600770.SH | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002597.SZ | 防御 | 0.12 | — | — | ⚠ 否决 |
| 301179.SZ | 防御 | 0.12 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300878.SZ | 防御 | 0.12 | — | — | ⚠ 否决 |
| 601339.SH | 防御 | 0.11 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603928.SH | 防御 | 0.11 | — | — | ⚠ 否决 |
| 688087.SH | 防御 | 0.10 | — | — | ⚠ 否决 |
| 001381.SZ | 防御 | 0.08 | — | — | ⚠ 否决 |
| 策略 | 代码行数 | 系统置信度 | 估计胜率 | 核心缺陷 |
|---|---|---|---|---|
| VCP | 77 | 0.95 | ~40% | 无基底结构检测,非真正VCP |
| MA2560 | ~80 | 0.85 | ~50% | 无斜率/ADX过滤 |
| 布林强盗 | ~60 | 0.80 | ~45% | 失效判断机械递减,缺带宽收缩 |
| 维度 | 回测假设 | 实盘现实 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 信号基准价 | 当日收盘价 | 次日开盘价(T+1 限制) | 🔴 高 |
| 涨跌停 | 忽略,假设可自由成交 | 涨跌停时成交受限 | 🔴 高 |
| 停牌 | 忽略 | 停牌期间流动性中断 | 🟡 中 |
| 成交量 | 可任意成交 | 实盘可能偏离信号基准价 | 🟡 中 |
| 市场冲击 | 0.1% 滑点 | 小盘股可能 1-3% | 🟡 中 |
| 心理因素 | 无 | 连续亏损后执行力下降 | 🔴 极高 |
加入基底结构识别、收缩次数计数、幅度递减验证
单标的风险暴露上限由 25%/20% 统一收敛至 5%,全项目检查一致
信息工具 vs 建议工具,影响合规成本和风控策略
信号生成与 UI 渲染物理隔离,目标降到 1500 行以下
每个 Agent 必须有历史准确率追踪,动态权重基于准确率调整
模拟 A 股真实交易限制
策略信号 5+ 单元测试、回测回归测试、红线拦截测试
月度回撤 >5% 暂停 3 天,周度回撤 >3% 风险暴露降至 70%
API 层拦截无确认的执行请求
VCP/2560/Bollinger 信号定义受 admin token 保护
AgentBus 自动广播 review_needed — 但告警消息无人消费
全项目已统一:单标的风险暴露上限 5%
POST /api/admin/kill-switch 一键暂停所有自进化