| 日期 | 信号 | 得分 | 未来5日收益 | 未来20日收益 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 偏多 | 0.80 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-07-02 | 中性 | 0.59 | -3.80% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-07-01 | 防御 | 0.42 | -4.93% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-30 | 防御 | 0.43 | -1.42% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-29 | 偏多 | 0.78 | 2.43% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-26 | 偏多 | 0.80 | 3.64% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-25 | 中性 | 0.64 | -0.18% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-24 | 中性 | 0.45 | -0.88% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-23 | 中性 | 0.48 | -3.96% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-22 | 防御 | 0.42 | -5.23% | — | 🔴 负向 |
| 2026-06-18 | 中性 | 0.47 | -4.62% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-17 | 中性 | 0.45 | -2.41% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-16 | 中性 | 0.46 | -1.52% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-15 | 中性 | 0.49 | 0.27% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-06-12 | 中性 | 0.57 | 2.54% | — | ⚪ 中性 |
| 标的 | 信号 | 综合评分 | 未来5日 | 未来20日 | 风险否决 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603823.SH | 偏多 | 1.00 | — | — | — |
| 688432.SH | 偏多 | 0.95 | — | — | — |
| 300985.SZ | 偏多 | 0.95 | — | — | — |
| 003004.SZ | 偏多 | 0.93 | — | — | — |
| 603137.SH | 偏多 | 0.93 | — | — | — |
| 688141.SH | 中性 | 0.91 | — | — | — |
| 300821.SZ | 中性 | 0.91 | — | — | — |
| 688347.SH | 中性 | 0.91 | — | — | — |
| 688362.SH | 中性 | 0.91 | — | — | — |
| 300604.SZ | 中性 | 0.89 | — | — | — |
| 300041.SZ | 中性 | 0.88 | — | — | — |
| 301307.SZ | 中性 | 0.88 | — | — | — |
| 002185.SZ | 中性 | 0.87 | — | — | — |
| 301321.SZ | 中性 | 0.87 | — | — | — |
| 688206.SH | 中性 | 0.87 | — | — | — |
| 603261.SH | 中性 | 0.86 | — | — | — |
| 688392.SH | 中性 | 0.86 | — | — | — |
| 688981.SH | 中性 | 0.85 | — | — | — |
| 688702.SH | 中性 | 0.83 | — | — | — |
| 688605.SH | 中性 | 0.83 | — | — | — |
| 600360.SH | 中性 | 0.83 | — | — | — |
| 688629.SH | 中性 | 0.82 | — | — | — |
| 002137.SZ | 中性 | 0.81 | — | — | — |
| 300145.SZ | 中性 | 0.81 | — | — | — |
| 603991.SH | 中性 | 0.80 | — | — | — |
| 605208.SH | 中性 | 0.79 | — | — | — |
| 002457.SZ | 中性 | 0.78 | — | — | — |
| 000938.SZ | 中性 | 0.76 | — | — | — |
| 688262.SH | 中性 | 0.74 | — | — | — |
| 300717.SZ | 中性 | 0.73 | — | — | — |
| 301151.SZ | 防御 | 0.70 | — | — | — |
| 688233.SH | 防御 | 0.68 | — | — | — |
| 002674.SZ | 防御 | 0.67 | — | — | — |
| 688409.SH | 防御 | 0.67 | — | — | — |
| 600206.SH | 防御 | 0.67 | — | — | — |
| 301045.SZ | 防御 | 0.66 | — | — | — |
| 688766.SH | 防御 | 0.66 | — | — | — |
| 688361.SH | 防御 | 0.65 | — | — | — |
| 603650.SH | 防御 | 0.62 | — | — | — |
| 002747.SZ | 防御 | 0.48 | — | — | — |
| 300083.SZ | 防御 | 0.41 | — | — | — |
| 300649.SZ | 防御 | 0.38 | — | — | — |
| 688002.SH | 防御 | 0.34 | — | — | — |
| 002025.SZ | 防御 | 0.28 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002815.SZ | 防御 | 0.27 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300489.SZ | 防御 | 0.24 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603223.SH | 防御 | 0.21 | — | — | ⚠ 否决 |
| 688669.SH | 防御 | 0.19 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300420.SZ | 防御 | 0.16 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002861.SZ | 防御 | 0.12 | — | — | ⚠ 否决 |
| 策略 | 代码行数 | 系统置信度 | 估计胜率 | 核心缺陷 |
|---|---|---|---|---|
| VCP | 77 | 0.95 | ~40% | 无基底结构检测,非真正VCP |
| MA2560 | ~80 | 0.85 | ~50% | 无斜率/ADX过滤 |
| 布林强盗 | ~60 | 0.80 | ~45% | 出场机械递减,缺带宽收缩 |
| 维度 | 回测假设 | 实盘现实 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 入场价 | 当日收盘价 | 次日开盘价(T+1 限制) | 🔴 高 |
| 涨跌停 | 忽略,假设可自由成交 | 涨停买不到、跌停卖不出 | 🔴 高 |
| 停牌 | 忽略 | 停牌期间无法退出 | 🟡 中 |
| 成交量 | 可任意成交 | 实盘可能无法在突破价成交 | 🟡 中 |
| 市场冲击 | 0.1% 滑点 | 小盘股可能 1-3% | 🟡 中 |
| 心理因素 | 无 | 连续亏损后执行力下降 | 🔴 极高 |
加入基底结构识别、收缩次数计数、幅度递减验证
redlines.yaml 25%→5%,coach.py 20%→5%,全项目 grep 确认一致
信息工具 vs 建议工具,影响合规成本和风控策略
信号生成与 UI 渲染物理隔离,目标降到 1500 行以下
每个 Agent 必须有历史准确率追踪,动态权重基于准确率调整
模拟 A 股真实交易限制
策略信号 5+ 单元测试、回测回归测试、红线拦截测试
月度回撤 >5% 暂停 3 天,周度回撤 >3% 风险暴露降至 70%
API 层拦截无确认的执行请求
VCP/2560/Bollinger 信号定义受 admin token 保护
AgentBus 自动广播 review_needed — 但告警消息无人消费
全项目已统一:单票最大仓位 5% (max_position_pct)
POST /api/admin/kill-switch 一键暂停所有自进化