| 日期 | 信号 | 得分 | 未来5日收益 | 未来20日收益 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 中性 | 0.60 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-21 | 中性 | 0.48 | — | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-11 | 中性 | 0.81 | 2.22% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-10 | 中性 | 0.74 | -1.35% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-09 | 中性 | 0.68 | -2.77% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-08 | 中性 | 0.69 | -4.57% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-07 | 中性 | 0.56 | -2.62% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-04 | 中性 | 0.69 | -2.24% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-03 | 中性 | 0.70 | -0.57% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-02 | 中性 | 0.70 | 0.37% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-09-01 | 中性 | 0.66 | 0.17% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-08-31 | 中性 | 0.70 | -0.01% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-08-28 | 中性 | 0.70 | -0.15% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-08-27 | 中性 | 0.70 | 0.40% | — | ⚪ 中性 |
| 2026-08-26 | 中性 | 0.71 | 2.02% | — | ⚪ 中性 |
| 标的 | 信号 | 综合评分 | 未来5日 | 未来20日 | 风险否决 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301108.SZ | 偏多 | 0.99 | — | — | — |
| 603230.SH | 偏多 | 0.97 | — | — | — |
| 001201.SZ | 偏多 | 0.96 | — | — | — |
| 000993.SZ | 偏多 | 0.94 | — | — | — |
| 300592.SZ | 偏多 | 0.90 | — | — | — |
| 003033.SZ | 中性 | 0.90 | — | — | — |
| 002815.SZ | 中性 | 0.89 | — | — | — |
| 002913.SZ | 中性 | 0.88 | — | — | — |
| 688078.SH | 中性 | 0.87 | — | — | — |
| 300688.SZ | 中性 | 0.85 | — | — | — |
| 301251.SZ | 中性 | 0.25 | — | — | — |
| 300708.SZ | 中性 | 0.22 | — | — | — |
| 301041.SZ | 中性 | 0.19 | — | — | — |
| 688670.SH | 中性 | 0.19 | — | — | — |
| 002439.SZ | 中性 | 0.19 | — | — | — |
| 603001.SH | 中性 | 0.19 | — | — | — |
| 688385.SH | 中性 | 0.18 | — | — | — |
| 605177.SH | 中性 | 0.18 | — | — | — |
| 301592.SZ | 中性 | 0.17 | — | — | — |
| 002055.SZ | 中性 | 0.17 | — | — | — |
| 603407.SH | 中性 | 0.17 | — | — | — |
| 300044.SZ | 中性 | 0.17 | — | — | — |
| 688503.SH | 中性 | 0.17 | — | — | — |
| 002300.SZ | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 600449.SH | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 300418.SZ | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 920371.SH | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 300239.SZ | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 301257.SZ | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 600744.SH | 中性 | 0.16 | — | — | — |
| 601858.SH | 防御 | 0.15 | — | — | ⚠ 否决 |
| 600969.SH | 防御 | 0.15 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603336.SH | 防御 | 0.15 | — | — | ⚠ 否决 |
| 301607.SZ | 防御 | 0.15 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300695.SZ | 防御 | 0.15 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300555.SZ | 防御 | 0.14 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300244.SZ | 防御 | 0.14 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603598.SH | 防御 | 0.14 | — | — | ⚠ 否决 |
| 605189.SH | 防御 | 0.14 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603232.SH | 防御 | 0.14 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603296.SH | 防御 | 0.14 | — | — | ⚠ 否决 |
| 600901.SH | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002498.SZ | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603025.SH | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 603616.SH | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 600392.SH | 防御 | 0.13 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300305.SZ | 防御 | 0.12 | — | — | ⚠ 否决 |
| 300264.SZ | 防御 | 0.12 | — | — | ⚠ 否决 |
| 301231.SZ | 防御 | 0.10 | — | — | ⚠ 否决 |
| 002378.SZ | 防御 | 0.10 | — | — | ⚠ 否决 |
| 策略 | 代码行数 | 系统置信度 | 估计胜率 | 核心缺陷 |
|---|---|---|---|---|
| VCP | 77 | 0.95 | ~40% | 无基底结构检测,非真正VCP |
| MA2560 | ~80 | 0.85 | ~50% | 无斜率/ADX过滤 |
| 布林强盗 | ~60 | 0.80 | ~45% | 失效判断机械递减,缺带宽收缩 |
| 维度 | 回测假设 | 实盘现实 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 信号基准价 | 当日收盘价 | 次日开盘价(T+1 限制) | 🔴 高 |
| 涨跌停 | 忽略,假设可自由成交 | 涨跌停时成交受限 | 🔴 高 |
| 停牌 | 忽略 | 停牌期间流动性中断 | 🟡 中 |
| 成交量 | 可任意成交 | 实盘可能偏离信号基准价 | 🟡 中 |
| 市场冲击 | 0.1% 滑点 | 小盘股可能 1-3% | 🟡 中 |
| 心理因素 | 无 | 连续亏损后执行力下降 | 🔴 极高 |
加入基底结构识别、收缩次数计数、幅度递减验证
单标的风险暴露上限由 25%/20% 统一收敛至 5%,全项目检查一致
信息工具 vs 建议工具,影响合规成本和风控策略
信号生成与 UI 渲染物理隔离,目标降到 1500 行以下
每个 Agent 必须有历史准确率追踪,动态权重基于准确率调整
模拟 A 股真实交易限制
策略信号 5+ 单元测试、回测回归测试、红线拦截测试
月度回撤 >5% 暂停 3 天,周度回撤 >3% 风险暴露降至 70%
API 层拦截无确认的执行请求
VCP/2560/Bollinger 信号定义受 admin token 保护
AgentBus 自动广播 review_needed — 但告警消息无人消费
全项目已统一:单标的风险暴露上限 5%
POST /api/admin/kill-switch 一键暂停所有自进化