以下为经典策略原始规则触发说明,仅作研究观察,不构成交易建议。
环境匹配度:Bollinger 73.5% 的环境选择一致
当日信号列表
| 标的 | 信号 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 300518.SZ(新迅达) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 301197.SZ(工大科雅) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 301222.SZ(浙江恒威) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 603215.SH(比依股份) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688138.SH(清溢光电) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688168.SH(安博通) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688175.SH(高凌信息) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688179.SH(阿拉丁) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688207.SH(格灵深瞳) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688261.SH(东微半导) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688337.SH(普源精电) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 688486.SH(龙迅股份) | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 920021.SH | 布林强盗多头触发 | entry | 0.80 |
| 002803.SZ(吉宏股份) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 001322.SZ(箭牌家居) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 002141.SZ(贤丰控股) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 002313.SZ(日海智能) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 002962.SZ(五方光电) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 300324.SZ(旋极信息) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 301055.SZ(张小泉) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 301311.SZ(昆船智能) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 600664.SH(哈药股份) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 600721.SH(百花医药) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
| 603580.SH(*ST艾艾) | 布林强盗结构观察 | structure | 0.40 |
300324.SZ(旋极信息) 规则触发详情
布林强盗结构观察 · 置信度 0.40
条件检查
- ✗ 突破上轨:收盘价突破布林带上轨
- ✗ 动量确认:上影线 < 实体×2
- ✗ 量能分级:成交量 ≥ 1.2×20日均量
- ✗ 带宽状态:波动扩张初期
止损规则
递减均线
Day1: MA50 → Day2: MA49 → ... → Day41+: MA10
中轨跌破
收盘价 < 50日SMA(布林带中轨),趋势反转清仓
波动率异常
当前 ATR > 2×入场ATR,减仓 50%
退出规则
假突破
T+1 收盘 < 信号日最低,或涨停次日低开 >3%
上轨回落
曾突破上轨后回落至下轨下方,减仓 50%
时间退出
持仓 > 10 日且盈利 < 5%
仓位规则
规则条文
波动扩张初期建仓,按递减均线跟踪
外部验证:Bollinger 73.5% 的环境选择一致