以下为经典策略原始规则触发说明,仅作研究观察,不构成交易建议。
环境匹配度:Mark Minervini 72.4% 的交易选择一致
当日信号列表
| 标的 | 信号 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 002827.SZ(高争民爆) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 001228.SZ(永泰运) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 002650.SZ(ST加加) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 300226.SZ(上海钢联) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 300454.SZ(深信服) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 300725.SZ(药石科技) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 301222.SZ(浙江恒威) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 301360.SZ(荣旗科技) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 603387.SH(基蛋生物) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 688392.SH(骄成超声) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 688468.SH(科美诊断) | VCP突破确认 | entry | 0.85 |
| 001368.SZ(通达创智) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 001389.SZ(广合科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300518.SZ(新迅达) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300829.SZ(金丹科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300862.SZ(蓝盾光电) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300964.SZ(本川智能) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301115.SZ(联检科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301132.SZ(满坤科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600127.SH(金健米业) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600356.SH(恒丰纸业) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600857.SH(宁波中百) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 601086.SH(国芳集团) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 601579.SH(会稽山) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 601918.SH(新集能源) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603150.SH(万朗磁塑) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688137.SH(近岸蛋白) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688203.SH(海正生材) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688485.SH(九州一轨) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688628.SH(优利德) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688655.SH(迅捷兴) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688662.SH(富信科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688758.SH(赛分科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 000002.SZ(万科A) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 000993.SZ(闽东电力) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 001201.SZ(东瑞股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002022.SZ(科华生物) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002246.SZ(北化股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002264.SZ(新华都) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002443.SZ(金洲管道) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002815.SZ(崇达技术) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002913.SZ(奥士康) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002925.SZ(盈趣科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002957.SZ(科瑞技术) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 002963.SZ(豪尔赛) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 003006.SZ(百亚股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 003030.SZ(祖名股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300209.SZ(有棵树) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300291.SZ(百纳千成) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300369.SZ(绿盟科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300404.SZ(博济医药) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300439.SZ(美康生物) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300464.SZ(星徽股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300473.SZ(德尔股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300642.SZ(透景生命) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300708.SZ(聚灿光电) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300798.SZ(锦鸡股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 300813.SZ(泰林生物) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301041.SZ(金百泽) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301057.SZ(汇隆新材) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301107.SZ(瑜欣电子) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301135.SZ(瑞德智能) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301189.SZ(奥尼电子) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301197.SZ(工大科雅) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301220.SZ(亚香股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301251.SZ(威尔高) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301299.SZ(卓创资讯) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301380.SZ(挖金客) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301500.SZ(飞南资源) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 301555.SZ(惠柏新材) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600237.SH(铜峰电子) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600325.SH(华发股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600587.SH(新华医疗) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600616.SH(金枫酒业) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600624.SH(ST复华) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600637.SH(东方明珠) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 600962.SH(国投中鲁) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 601319.SH(中国人保) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603001.SH(奥康国际) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603175.SH(超颖电子) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603215.SH(比依股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603236.SH(移远通信) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603258.SH(电魂网络) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603289.SH(泰瑞机器) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603303.SH(得邦照明) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603507.SH(振江股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603657.SH(春光科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603836.SH(海程邦达) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 603956.SH(威派格) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688023.SH(安恒信息) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688026.SH(洁特生物) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688046.SH(药康生物) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688073.SH(毕得医药) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688078.SH(龙软科技) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688136.SH(科兴制药) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688138.SH(清溢光电) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688163.SH(赛伦生物) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688175.SH(高凌信息) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688179.SH(阿拉丁) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688207.SH(格灵深瞳) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688315.SH(诺禾致源) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688373.SH(盟科药业) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688381.SH(帝奥微) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688486.SH(龙迅股份) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688613.SH(奥精医疗) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 688680.SH(海优新材) | VCP弱放量突破 | entry | 0.65 |
| 001288.SZ(运机集团) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 002106.SZ(莱宝高科) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 002787.SZ(华源控股) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 002811.SZ(郑中设计) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 300192.SZ(科德教育) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 300235.SZ(方直科技) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 300534.SZ(陇神戎发) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 301055.SZ(张小泉) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 301393.SZ(昊帆生物) | VCP无放量突破 | entry | 0.45 |
| 001234.SZ(泰慕士) | VCP结构观察 | structure | 0.42 |
| 002301.SZ(齐心集团) | VCP结构观察 | structure | 0.42 |
| 002138.SZ(顺络电子) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002174.SZ(游族网络) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002436.SZ(兴森科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002522.SZ(浙江众成) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300553.SZ(集智股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301046.SZ(能辉科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301366.SZ(一博科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600228.SH(*ST返利) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600601.SH(方正科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688001.SH(华兴源创) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688004.SH(博汇科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688181.SH(八亿时空) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688216.SH(气派科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688293.SH(奥浦迈) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688378.SH(奥来德) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688600.SH(皖仪科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688605.SH(先锋精科) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688690.SH(纳微科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000419.SZ(通程控股) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000428.SZ(华天酒店) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000731.SZ(四川美丰) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000739.SZ(普洛药业) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000906.SZ(浙商中拓) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000909.SZ(ST数源) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000962.SZ(东方钽业) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000972.SZ(*ST中基) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002011.SZ(盾安环境) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002046.SZ(国机精工) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002084.SZ(海鸥住工) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002134.SZ(天津普林) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002214.SZ(*ST大立) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002396.SZ(星网锐捷) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002579.SZ(中京电子) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002585.SZ(双星新材) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002708.SZ(光洋股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002734.SZ(利民股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002745.SZ(木林森) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002821.SZ(凯莱英) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002872.SZ(ST天圣) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002897.SZ(意华股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 002966.SZ(苏州银行) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 003005.SZ(竞业达) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 003033.SZ(征和工业) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300044.SZ(ST赛为) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300112.SZ(万讯自控) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300151.SZ(昌红科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300179.SZ(四方达) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300378.SZ(鼎捷数智) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300546.SZ(雄帝科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300562.SZ(乐心医疗) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300592.SZ(华凯易佰) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300688.SZ(创业黑马) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300689.SZ(澄天伟业) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300757.SZ(罗博特科) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300788.SZ(中信出版) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300820.SZ(英杰电气) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300843.SZ(胜蓝股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300852.SZ(四会富仕) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300903.SZ(科翔股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300951.SZ(博硕科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 300998.SZ(宁波方正) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301021.SZ(英诺激光) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301061.SZ(匠心家居) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301071.SZ(力量钻石) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301176.SZ(逸豪新材) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301183.SZ(东田微) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301218.SZ(华是科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301265.SZ(华新环保) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301373.SZ(凌玮科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301511.SZ(德福科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301608.SZ(博实结) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 301626.SZ(苏州天脉) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600162.SH(香江控股) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600177.SH(雅戈尔) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600354.SH(敦煌种业) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600371.SH(万向德农) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600410.SH(华胜天成) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600540.SH(新赛股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 600919.SH(江苏银行) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 601101.SH(昊华能源) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 601595.SH(上海电影) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 601988.SH(中国银行) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 601998.SH(中信银行) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603002.SH(宏昌电子) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603082.SH(北自科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603127.SH(昭衍新药) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603186.SH(华正新材) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603228.SH(景旺电子) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603322.SH(超讯通信) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603328.SH(依顿电子) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603330.SH(天洋新材) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603375.SH(盛景微) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603439.SH(三力制药) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603608.SH(天创时尚) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603920.SH(世运电路) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603936.SH(博敏电子) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603976.SH(正川股份) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603980.SH(吉华集团) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 603999.SH(读者传媒) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 605006.SH(山东玻纤) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 605296.SH(神农集团) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 605507.SH(国邦医药) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688002.SH(睿创微纳) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688029.SH(南微医学) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688090.SH(瑞松科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688209.SH(英集芯) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688328.SH(深科达) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688621.SH(阳光诺和) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688625.SH(呈和科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 688696.SH(极米科技) | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 920021.SH | VCP收缩结构 | structure | 0.35 |
| 000504.SZ(*ST生物) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 002303.SZ(美盈森) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 002768.SZ(国恩股份) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 300684.SZ(中石科技) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 300741.SZ(华宝股份) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 301234.SZ(五洲医疗) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 601811.SH(新华文轩) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 605058.SH(澳弘电子) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 605258.SH(协和电子) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 688112.SH(鼎阳科技) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 000560.SZ(我爱我家) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 001317.SZ(三羊马) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 001322.SZ(箭牌家居) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 002141.SZ(贤丰控股) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 002178.SZ(延华智能) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 002313.SZ(日海智能) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 002757.SZ(南兴股份) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 301047.SZ(义翘神州) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 301085.SZ(亚康股份) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 301311.SZ(昆船智能) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 600664.SH(哈药股份) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 600721.SH(百花医药) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 600825.SH(新华传媒) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 603230.SH(内蒙新华) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 603580.SH(*ST艾艾) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 688622.SH(禾信仪器) | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 920427.SH | VCP结构观察 | structure | 0.33 |
| 001216.SZ(华瓷股份) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 301122.SZ(采纳股份) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 000607.SZ(华媒控股) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 002614.SZ(奥佳华) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 300324.SZ(旋极信息) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 600641.SH(先导基电) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 600770.SH(综艺股份) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 603020.SH(爱普股份) | VCP结构观察 | structure | 0.23 |
| 002080.SZ(中材科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002388.SZ(ST新亚) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002631.SZ(德尔未来) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002803.SZ(吉宏股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300243.SZ(瑞丰高材) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300939.SZ(秋田微) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300981.SZ(中红医疗) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301008.SZ(宏昌科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301072.SZ(中捷精工) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301080.SZ(百普赛斯) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301390.SZ(经纬股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301419.SZ(阿莱德) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600105.SH(永鼎股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600671.SH(天目药业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603120.SH(肯特催化) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603268.SH(*ST松发) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603838.SH(*ST四通) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688035.SH(德邦科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688048.SH(长光华芯) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688222.SH(成都先导) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688361.SH(中科飞测) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688536.SH(思瑞浦) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 000031.SZ(大悦城) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 000070.SZ(特发信息) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 000829.SZ(天音控股) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001210.SZ(金房能源) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001211.SZ(双枪科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001287.SZ(中电港) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001326.SZ(联域股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001376.SZ(百通能源) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001378.SZ(德冠新材) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 001380.SZ(华纬科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002107.SZ(沃华医药) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002142.SZ(宁波银行) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002172.SZ(澳洋健康) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002321.SZ(华英农业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002383.SZ(合众思壮) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002434.SZ(万里扬) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002528.SZ(ST英飞拓) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002577.SZ(雷柏科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002612.SZ(朗姿股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002623.SZ(亚玛顿) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002713.SZ(*ST东易) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002724.SZ(海洋王) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002728.SZ(特一药业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002762.SZ(*ST金比) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002767.SZ(先锋电子) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002780.SZ(三夫户外) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002836.SZ(新宏泽) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002870.SZ(香山股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 002981.SZ(朝阳科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300153.SZ(科泰电源) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300163.SZ(先锋新材) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300401.SZ(花园生物) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300426.SZ(华智数媒) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300434.SZ(金石亚药) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300488.SZ(恒锋工具) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300532.SZ(今天国际) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300548.SZ(长芯博创) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300559.SZ(佳发教育) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300570.SZ(太辰光) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300606.SZ(金太阳) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300623.SZ(捷捷微电) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300656.SZ(民德电子) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300659.SZ(中孚信息) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300661.SZ(圣邦股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300673.SZ(佩蒂股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300756.SZ(金马游乐) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300802.SZ(矩子科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300836.SZ(佰奥智能) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300853.SZ(申昊科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300865.SZ(大宏立) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300909.SZ(汇创达) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300960.SZ(通业科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300966.SZ(共同药业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 300989.SZ(蕾奥规划) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301108.SZ(洁雅股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301227.SZ(森鹰窗业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301321.SZ(翰博高新) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301335.SZ(天元宠物) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301372.SZ(科净源) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 301520.SZ(万邦医药) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600059.SH(古越龙山) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600079.SH(ST人福) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600218.SH(全柴动力) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600400.SH(红豆股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600487.SH(亨通光电) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600609.SH(金杯汽车) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600675.SH(中华企业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600679.SH(上海凤凰) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600685.SH(中船防务) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600790.SH(轻纺城) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600792.SH(云煤能源) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600793.SH(宜宾纸业) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600817.SH(宇通重工) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 600822.SH(上海物贸) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 601218.SH(吉鑫科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 601872.SH(招商轮船) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 601886.SH(江河集团) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603008.SH(喜临门) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603088.SH(宁波精达) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603116.SH(红蜻蜓) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603177.SH(德创环保) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603183.SH(建研院) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603221.SH(爱丽家居) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603248.SH(锡华科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603259.SH(药明康德) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603316.SH(诚邦股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603583.SH(捷昌驱动) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603613.SH(国联股份) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603679.SH(华体科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603686.SH(福龙马) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 603725.SH(天安新材) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688025.SH(杰普特) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688037.SH(芯源微) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688072.SH(拓荆科技) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688103.SH(国力电子) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
| 688131.SH(皓元医药) | VCP早期收缩结构 | structure | 0.15 |
