以下为经典策略原始规则触发说明,仅作研究观察,不构成交易建议。
环境匹配度:Darvas 79.3% 的环境选择一致
当日信号列表
| 标的 | 信号 | 类型 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 688103.SH(国力电子) | 2560死叉风险 | exit | 0.90 |
| 001389.SZ(广合科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002080.SZ(中材科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002138.SZ(顺络电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002436.SZ(兴森科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002522.SZ(浙江众成) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002803.SZ(吉宏股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300518.SZ(新迅达) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300553.SZ(集智股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600105.SH(永鼎股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600360.SH(*ST华微) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600522.SH(中天科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603663.SH(三祥新材) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688001.SH(华兴源创) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688035.SH(德邦科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688048.SH(长光华芯) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688181.SH(八亿时空) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688216.SH(气派科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688361.SH(中科飞测) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688378.SH(奥来德) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688605.SH(先锋精科) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688662.SH(富信科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 000021.SZ(深科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 000811.SZ(冰轮环境) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 000962.SZ(东方钽业) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 001287.SZ(中电港) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002046.SZ(国机精工) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002106.SZ(莱宝高科) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002134.SZ(天津普林) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002185.SZ(华天科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002422.SZ(科伦药业) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002434.SZ(万里扬) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002617.SZ(露笑科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002713.SZ(*ST东易) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002741.SZ(光华科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002787.SZ(华源控股) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002859.SZ(洁美科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002897.SZ(意华股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002957.SZ(科瑞技术) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002962.SZ(五方光电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 002990.SZ(盛视科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300037.SZ(新宙邦) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300042.SZ(朗科科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300054.SZ(鼎龙股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300151.SZ(昌红科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300179.SZ(四方达) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300235.SZ(方直科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300324.SZ(旋极信息) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300398.SZ(飞凯材料) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300401.SZ(花园生物) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300480.SZ(光力科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300488.SZ(恒锋工具) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300502.SZ(新易盛) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300567.SZ(精测电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300606.SZ(金太阳) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300623.SZ(捷捷微电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300656.SZ(民德电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300661.SZ(圣邦股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300666.SZ(江丰电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300706.SZ(阿石创) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300806.SZ(斯迪克) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300820.SZ(英杰电气) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300836.SZ(佰奥智能) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300938.SZ(信测标准) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 300966.SZ(共同药业) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301021.SZ(英诺激光) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301055.SZ(张小泉) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301071.SZ(力量钻石) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301197.SZ(工大科雅) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301220.SZ(亚香股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301222.SZ(浙江恒威) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301265.SZ(华新环保) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301373.SZ(凌玮科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301393.SZ(昊帆生物) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301511.SZ(德福科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301555.SZ(惠柏新材) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 301608.SZ(博实结) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600237.SH(铜峰电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600410.SH(华胜天成) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600487.SH(亨通光电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600552.SH(凯盛科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600641.SH(先导基电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600707.SH(彩虹股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 600770.SH(综艺股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603002.SH(宏昌电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603020.SH(爱普股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603065.SH(宿迁联盛) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603137.SH(恒尚节能) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603248.SH(锡华科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603256.SH(宏和科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603316.SH(诚邦股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603507.SH(振江股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603608.SH(天创时尚) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603725.SH(天安新材) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603738.SH(泰晶科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603950.SH(长源东谷) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603986.SH(兆易创新) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 605006.SH(山东玻纤) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 605111.SH(新洁能) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688008.SH(澜起科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688072.SH(拓荆科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688082.SH(盛美上海) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688090.SH(瑞松科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688138.SH(清溢光电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688163.SH(赛伦生物) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688168.SH(安博通) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688175.SH(高凌信息) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688179.SH(阿拉丁) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688200.SH(华峰测控) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688207.SH(格灵深瞳) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688257.SH(新锐股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688261.SH(东微半导) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688283.SH(坤恒顺维) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688337.SH(普源精电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688359.SH(三孚新科) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688381.SH(帝奥微) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688398.SH(赛特新材) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688401.SH(路维光电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688486.SH(龙迅股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688545.SH(兴福电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688610.SH(埃科光电) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688622.SH(禾信仪器) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688625.SH(呈和科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688680.SH(海优新材) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688699.SH(明微电子) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688700.SH(东威科技) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 688766.SH(普冉股份) | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 920394.SH | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 920427.SH | 2560空头排列 | risk | 0.20 |
| 603150.SH(万朗磁塑) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688536.SH(思瑞浦) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688628.SH(优利德) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 000031.SZ(大悦城) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 000419.SZ(通程控股) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 001211.SZ(双枪科技) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002579.SZ(中京电子) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002585.SZ(双星新材) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002650.SZ(ST加加) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002734.SZ(利民股份) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002762.SZ(*ST金比) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002767.SZ(先锋电子) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300209.SZ(有棵树) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300226.SZ(上海钢联) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300404.SZ(博济医药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300434.SZ(金石亚药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300548.SZ(长芯博创) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300570.SZ(太辰光) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300659.SZ(中孚信息) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300689.SZ(澄天伟业) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300725.SZ(药石科技) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300757.SZ(罗博特科) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300843.SZ(胜蓝股份) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300853.SZ(申昊科技) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 300903.SZ(科翔股份) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301047.SZ(义翘神州) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301057.SZ(汇隆新材) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301107.SZ(瑜欣电子) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301135.SZ(瑞德智能) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301218.SZ(华是科技) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301299.SZ(卓创资讯) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301372.SZ(科净源) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301520.SZ(万邦医药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 301626.SZ(苏州天脉) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 600218.SH(全柴动力) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 600400.SH(红豆股份) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 600637.SH(东方明珠) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 600664.SH(哈药股份) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 600790.SH(轻纺城) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603088.SH(宁波精达) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603116.SH(红蜻蜓) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603127.SH(昭衍新药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603186.SH(华正新材) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603215.SH(比依股份) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603259.SH(药明康德) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603303.SH(得邦照明) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603328.SH(依顿电子) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603375.SH(盛景微) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603439.SH(三力制药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603686.SH(福龙马) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603920.SH(世运电路) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603936.SH(博敏电子) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 603956.SH(威派格) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688025.SH(杰普特) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688046.SH(药康生物) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688073.SH(毕得医药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688131.SH(皓元医药) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688267.SH(中触媒) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688313.SH(仕佳光子) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688328.SH(深科达) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688392.SH(骄成超声) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688468.SH(科美诊断) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688646.SH(ST逸飞) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 688710.SH(益诺思) | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 920060.SH | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 920656.SH | 2560强多头结构 | structure | 0.65 |
| 002528.SZ(ST英飞拓) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 003005.SZ(竞业达) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300546.SZ(雄帝科技) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600177.SH(雅戈尔) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 600919.SH(江苏银行) | 2560多头排列 | structure | 0.50 |
| 300964.SZ(本川智能) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
| 000070.SZ(特发信息) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
| 002757.SZ(南兴股份) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
| 301176.SZ(逸豪新材) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
| 301360.SZ(荣旗科技) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
| 600587.SH(新华医疗) | 2560结构观察 | structure | 0.42 |
688545.SH(兴福电子) 规则触发详情
2560空头排列 · 置信度 0.20
条件检查
- ✗ 均线排列:MA25 向上倾斜,MA25 > MA60
- ✗ 价格位置:收盘价在 MA25 ±2% 区间内或上方
- ✗ 量能确认:VOL5/VOL60 ≥ 0.9 且未过热
- ✗ 回踩次数:60日内回踩 MA25 次数 < 3
- ✗ 趋势强度过滤:ADX 支撑趋势方向
- ✓ 规则触发:当前价格/结构满足该策略退出/风险条件
止损规则
MA25 止损
收盘价跌破 MA25,全仓离场
MA60 清仓
收盘价跌破 MA60,强制清仓
MA25 走平
MA25 不再向上,视为趋势减弱信号
退出规则
第一止盈
盈利 5-10%,减仓 50%
第二止盈
盈利 ≥ 10%,全部清仓
均线跟踪
持仓期间 MA25/MA60 持续作为动态止损线
仓位规则
规则条文
趋势确认后建仓,跌破均线逐级退出
外部验证:Darvas 79.3% 的环境选择一致